N/N | а | б | в | г | д | е |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
4 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
14 | ||||||
15 |
N/N | а | б | в | г |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
N/N | а | б | в | г |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Введите количество учеников, набравших | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/N | 0 баллов | 0.5 балла | 1 балл | 1.5 балла | 2 балла | 2.5 балла | 3 балла |
3 | |||||||
5 | |||||||
8 | |||||||
12 | |||||||
13 |
Введите количество учеников, набравших | |||||
---|---|---|---|---|---|
N/N | 0 баллов | 0.25 балла | 0.5 балла | 0.75 балла | 1 балл |
16 |